Bugs Maio/Junho/Julho/Agosto 2024: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco. | Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco. | ||
Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda. | ''Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.'' | ||
==BUG - Salvar devolução de equipamento== | ==BUG - Salvar devolução de equipamento== | ||
Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento. | Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento. | ||
Correção: Ajuste realizado no módulo comercial. | ''Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.'' | ||
==BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP== | ==BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP== | ||
Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro. | Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo comercial. | ''Correção: Ajuste feito no módulo comercial.'' | ||
==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação== | ==BUG - Alterações ao desfazer uma negociação== | ||
No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1. | No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1. | ||
Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro. | ''Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.'' | ||
==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque== | ==BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque== | ||
Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro. | Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo estoque. | ''Correção: Ajuste feito no módulo estoque.'' | ||
==BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa== | ==BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa== | ||
Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada. | Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada. | ''Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.'' | ||
==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas== | ==BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas== | ||
A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas. | A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas. | ||
Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas. | ''Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.'' | ||
==BUG - Processar retorno com PIX Sicredi== | ==BUG - Processar retorno com PIX Sicredi== | ||
Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y). | Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y). | ||
Correção: Ajuste feito no layout. | ''Correção: Ajuste feito no layout''. | ||
==BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado== | ==BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado== | ||
Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API. | Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API. | ||
Correção: Ajuste no módulo financeiro. | ''Correção: Ajuste no módulo financeiro.'' | ||
==BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400== | ==BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400== | ||
Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto. | Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. | ''Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. | ||
Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto. | Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.'' | ||
==BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato== | ==BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato== | ||
Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo. | Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo. | ||
Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos. | ''Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.'' | ||
==BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs== | ==BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs== | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas). | Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas). | ||
Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina. | ''Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.'' | ||
==BUG - Botão sem ação na alteração de titularidade== | ==BUG - Botão sem ação na alteração de titularidade== | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
Caso a empresa não possua uma integradora com a descrição TELEMEDICINA, o sistema não está realizando nenhuma ação após no momento da alteração de titulairdade o usuário escolher o novo titular. | Caso a empresa não possua uma integradora com a descrição TELEMEDICINA, o sistema não está realizando nenhuma ação após no momento da alteração de titulairdade o usuário escolher o novo titular. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB. | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB.'' | ||
==BUG - Contratos vendidos com valor negativo no Adapter== | ==BUG - Contratos vendidos com valor negativo no Adapter== | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
Possibilidade de venda de contrato pacote com valores negativos, quando o valor do desconto é maior que o valor do plano. | Possibilidade de venda de contrato pacote com valores negativos, quando o valor do desconto é maior que o valor do plano. | ||
Correção: Ajuste feito para orientação ao usuário no momento do cadastro do pacote. Também será bloqueado na venda se o valor de alguns dos contratos for menor que zero. | ''Correção: Ajuste feito para orientação ao usuário no momento do cadastro do pacote. Também será bloqueado na venda se o valor de alguns dos contratos for menor que zero.'' | ||
==BUG - Informação 'Tipo de Contato' não é salva no banco de dados== | ==BUG - Informação 'Tipo de Contato' não é salva no banco de dados== | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
Na tela Financeiro > Inadimplência > Negociar, ao realizar uma negociação com sucesso uma tela é aberta, onde o campo Tipo de Contato é obrigatório porém ao salvar nada é enviado para a TB_ContatoInadimplencia, ou seja o usuário não tem como rastrear qual tipo de contato foi feito nessa negociaçao. | Na tela Financeiro > Inadimplência > Negociar, ao realizar uma negociação com sucesso uma tela é aberta, onde o campo Tipo de Contato é obrigatório porém ao salvar nada é enviado para a TB_ContatoInadimplencia, ou seja o usuário não tem como rastrear qual tipo de contato foi feito nessa negociaçao. | ||
Correção: Ajustes feitos no módulo WEB. | ''Correção: Ajustes feitos no módulo WEB.'' | ||
==BUG - Selecionar o modelo de email impactando no HTML do Adapter== | ==BUG - Selecionar o modelo de email impactando no HTML do Adapter== | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
Hoje ao configurar um modelo de email com o HTML, em alguns casos ao escolher esse modelo de email na tela do cliente > Envios > Email, o mesmo está impactando em toda a tela do Adapter. | Hoje ao configurar um modelo de email com o HTML, em alguns casos ao escolher esse modelo de email na tela do cliente > Envios > Email, o mesmo está impactando em toda a tela do Adapter. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB. | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB.'' | ||
==BUG - SOLUCAO - Nome de arquivo com vírgula== | ==BUG - SOLUCAO - Nome de arquivo com vírgula== | ||
Linha 99: | Linha 99: | ||
Comercial > Prospectos > ARQUIVOS | Comercial > Prospectos > ARQUIVOS | ||
Correção: Será tratado o nome da imagem para estes casos. | ''Correção: Será tratado o nome da imagem para estes casos.'' | ||
==BUG - Pagamento PIX no APP do cliente retornando 'false' na frente no valor== | ==BUG - Pagamento PIX no APP do cliente retornando 'false' na frente no valor== | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
No APP do cliente quando a fatura NÃO está vencida, ao clicar em Pagar fatura > Pagar com PIX, na frente do valor está vindo a palavra 'false'. | No APP do cliente quando a fatura NÃO está vencida, ao clicar em Pagar fatura > Pagar com PIX, na frente do valor está vindo a palavra 'false'. | ||
Correção: Ajuste feito no APP do cliente. | ''Correção: Ajuste feito no APP do cliente.'' | ||
==BUG - ATEL - Erro ao cancelar contrato de TV Integrado== | ==BUG - ATEL - Erro ao cancelar contrato de TV Integrado== | ||
Linha 111: | Linha 111: | ||
Erro ao tentar cancelar contrato de integração de TV (GloboPlay) | Erro ao tentar cancelar contrato de integração de TV (GloboPlay) | ||
Correção: Ajustado null pointer na substituição das chaves. | ''Correção: Ajustado null pointer na substituição das chaves.'' | ||
==BUG - Erro ao imprimir contrato na tela de agenda técnica== | ==BUG - Erro ao imprimir contrato na tela de agenda técnica== | ||
Linha 117: | Linha 117: | ||
Na tela Operacional > Agenda operacional > Agenda técnica, ao clicar em algum atendimento e na sequência tentar imprimir contrato, retorna erro. Foi verificado que no metodo "imprimirModeloContrato(atendimento.contrato)", não está sendo enviado os dados do contrato. | Na tela Operacional > Agenda operacional > Agenda técnica, ao clicar em algum atendimento e na sequência tentar imprimir contrato, retorna erro. Foi verificado que no metodo "imprimirModeloContrato(atendimento.contrato)", não está sendo enviado os dados do contrato. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB. | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB.'' | ||
==BUG - SOFTDADOS - Erro ao confirmar cobrança da visita técnica== | ==BUG - SOFTDADOS - Erro ao confirmar cobrança da visita técnica== | ||
Linha 124: | Linha 124: | ||
Porém como a cobrança gerada não está na TB_EquipamentoVendido, ao tentar confirmar a cobrança na tela Financeiro > Faturamento > Cobranças adicionais, está retornando o erro em anexo. | Porém como a cobrança gerada não está na TB_EquipamentoVendido, ao tentar confirmar a cobrança na tela Financeiro > Faturamento > Cobranças adicionais, está retornando o erro em anexo. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. | ''Correção: Ajuste feito no módulo financeiro.'' | ||
==BUG - ATEL - Nao esta habilitando contrato da GloboPlay== | ==BUG - ATEL - Nao esta habilitando contrato da GloboPlay== | ||
Linha 130: | Linha 130: | ||
Ao habilitar contratos de TV está sendo chamada a URL CADASTRAR_USUARIO_TV mas nao está chamando a função de URL HABILITA_USUARIO_TV. | Ao habilitar contratos de TV está sendo chamada a URL CADASTRAR_USUARIO_TV mas nao está chamando a função de URL HABILITA_USUARIO_TV. | ||
Correção: Ajuste no módulo integração. | ''Correção: Ajuste no módulo integração.'' | ||
==BUG - Dados de consulta Clear Sale nao estão sendo salvos== | ==BUG - Dados de consulta Clear Sale nao estão sendo salvos== | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
Ao realizar uma consulta em prospecto de dados da Clear Sale os dados deveriam ser salvos na TB_ProspectoDataTrust porem ao realizar a consulta os dados não estão sendo alimentados. | Ao realizar uma consulta em prospecto de dados da Clear Sale os dados deveriam ser salvos na TB_ProspectoDataTrust porem ao realizar a consulta os dados não estão sendo alimentados. | ||
Correção: Ajuste no módulo comercial. | ''Correção: Ajuste no módulo comercial.'' | ||
==BUG - Valiável _CELULAR_ nao está recebendo dados na integração de TV== | ==BUG - Valiável _CELULAR_ nao está recebendo dados na integração de TV== | ||
Linha 142: | Linha 142: | ||
Ao habilitar contrato está apresentado erro devido ao campo _CELULAR_ cadastrado na URL de cadastro de usuário no módulo integração não estar sendo populado com o dado do cliente. | Ao habilitar contrato está apresentado erro devido ao campo _CELULAR_ cadastrado na URL de cadastro de usuário no módulo integração não estar sendo populado com o dado do cliente. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo comercial. | ''Correção: Ajuste feito no módulo comercial.'' | ||
==BUG - Tela de análise de comissionamento buscando mapeamento== | ==BUG - Tela de análise de comissionamento buscando mapeamento== | ||
Na tela Operacional > Análise de comissionamento, ao pesquisar um atendimento e tentar abrir, está retornando erro caso a empresa não utilize nenhum mapeamento (via integração ou mapeamento do Adapter). | Na tela Operacional > Análise de comissionamento, ao pesquisar um atendimento e tentar abrir, está retornando erro caso a empresa não utilize nenhum mapeamento (via integração ou mapeamento do Adapter). | ||
''Correção: Ajuste realizado na validação do mapeamento.'' | |||
==BUG - Atendimento é gerado com dados de agendamento porém status PENDENTE== | ==BUG - Atendimento é gerado com dados de agendamento porém status PENDENTE== | ||
Linha 153: | Linha 155: | ||
No entanto se for venda de um pacote e o usuário opte por agendar apenas um dos atendimentos, e o segundo apenas fechar, o primeiro atendimento está tendo o campo DataAgendamentoVisita preenchido, porém não está indo para o status correto (que seria VISITA_AGENDADA) | No entanto se for venda de um pacote e o usuário opte por agendar apenas um dos atendimentos, e o segundo apenas fechar, o primeiro atendimento está tendo o campo DataAgendamentoVisita preenchido, porém não está indo para o status correto (que seria VISITA_AGENDADA) | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB. | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB.'' | ||
==BUG - Tela de Inventário no Estoque== | ==BUG - Tela de Inventário no Estoque== | ||
Linha 159: | Linha 161: | ||
Na tela Estoque > Relatório de inventário, ao inserir o filtro e clicar em pesquisar, não está sendo considerado o filtro aplicado. | Na tela Estoque > Relatório de inventário, ao inserir o filtro e clicar em pesquisar, não está sendo considerado o filtro aplicado. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB e Estoque. | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB e Estoque.'' | ||
==BUG - Field email não retorna na impressão de contrato para clientes PJ== | ==BUG - Field email não retorna na impressão de contrato para clientes PJ== | ||
Linha 165: | Linha 167: | ||
O field para retornar email na impressão do contrato, não retorna a informação caso o cliente seja PJ. Para clientes PF o email é mostrado com sucesso na impressão do contrato. | O field para retornar email na impressão do contrato, não retorna a informação caso o cliente seja PJ. Para clientes PF o email é mostrado com sucesso na impressão do contrato. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo comercial. | ''Correção: Ajuste feito no módulo comercial.'' | ||
==BUG - Campos não sendo setados/alterados na Negativação via tela== | ==BUG - Campos não sendo setados/alterados na Negativação via tela== | ||
Linha 171: | Linha 173: | ||
Faturas não estão sendo adicionadas na TB_FaturaNegativacao. Ao realizar a negativação via tela campos "DataCompra" e "DataVencimento" da TB_NegativacaoCliente não estão sendo setados. | Faturas não estão sendo adicionadas na TB_FaturaNegativacao. Ao realizar a negativação via tela campos "DataCompra" e "DataVencimento" da TB_NegativacaoCliente não estão sendo setados. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. | ''Correção: Ajuste feito no módulo financeiro.'' | ||
==BUG - Parcelamento da Taxa de Instalação retornando o valor== | ==BUG - Parcelamento da Taxa de Instalação retornando o valor== | ||
Linha 177: | Linha 179: | ||
Parcelamento de taxa de instalação com valor incorreto. | Parcelamento de taxa de instalação com valor incorreto. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB'' | ||
==BUG - Analise/tratativa responsividade tela de notas fiscais e tela de remessas geradas== | ==BUG - Analise/tratativa responsividade tela de notas fiscais e tela de remessas geradas== | ||
Linha 183: | Linha 185: | ||
Identificado "quebra no layout" onde os botões da tela de notas fiscais do cadastro do cliente (Dados financeiros) e da tela de remessas geradas (em Financeiro -> Integração bancária -> Remessas geradas) ficam sem ação quando "movidos" pra linha abaixo. Onde para "solucionar" momentaneamente é necessário reduzir o zoom da tela (estando default 100%) ou limpar o cache. | Identificado "quebra no layout" onde os botões da tela de notas fiscais do cadastro do cliente (Dados financeiros) e da tela de remessas geradas (em Financeiro -> Integração bancária -> Remessas geradas) ficam sem ação quando "movidos" pra linha abaixo. Onde para "solucionar" momentaneamente é necessário reduzir o zoom da tela (estando default 100%) ou limpar o cache. | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB. | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB.'' | ||
==BUG - Erro no envio de faturas== | ==BUG - Erro no envio de faturas== | ||
Linha 189: | Linha 191: | ||
Erro ao enviar fatura via rotina, para forma de cobranças SICREDI. | Erro ao enviar fatura via rotina, para forma de cobranças SICREDI. | ||
Correção: Ajuste feito no jar da rotina de envio de faturas/notas. | ''Correção: Ajuste feito no jar da rotina de envio de faturas/notas.'' | ||
==BUG - Valor do contrato sendo duplicado ao desvincular do pacote== | |||
Verificado que quando um pacote possua dentro dele contratos com o mesmo plano, ao desvincular o pacote estava sendo dobrado o valor desses contratos (os que são do mesmo plano) | |||
''Correção:Ajuste modulo comercial'' | |||
==BUG - Botão 'Rejeitar' plano prospectado ficando desabilitado== | |||
Após converter um prospecto em cliente, não estava sendo possível rejeitar o plano prospectado, o botão 'Rejeitar' ficava desabilitado. | |||
''Correção:Ajuste modulo comercial'' | |||
==BUG - Realizar venda de contratos telefonia -Integração com VSC== | |||
Ao tentar salvar um novo contrato telefonia com integração VSC estava sendo gerado erro. Identificado que no processo esta buscando por dados na TB_DadosVozPlanoIntegrado. | |||
''Correção:Ajuste modulo comercial'' | |||
==BUG - Exibição de formas de cobrança debito automático na tela de remessa de alteração== | |||
O sistema estava exibindo formas de cobrança debito automático na tela de remessa de alteração (Financeiro -> Integração bancária -> Gerar arquivo de remessa de alterações) para serem geradas. Visto que a funcionalidade não esta disponível para debito automático foi necessário o ajuste para que estas formas de cobrança não apareçam na tela. | |||
''Correção:Ajuste modulo web'' | |||
==BUG -Alteração de mapeamento - seleção de caixas OZMAP== | ==BUG -Alteração de mapeamento - seleção de caixas OZMAP== | ||
Linha 196: | Linha 220: | ||
Caso ocorrendo para mapeamento OZMAP | Caso ocorrendo para mapeamento OZMAP | ||
Correção: Ajuste feito no módulo WEB | ''Correção: Ajuste feito no módulo WEB'' | ||
==BUG - Adapter retornando mensagem de erro ao reenviar portabilidade - MVNO== | ==BUG - Adapter retornando mensagem de erro ao reenviar portabilidade - MVNO== | ||
Linha 202: | Linha 226: | ||
Verificado caso onde ao reenviar portabilidade, é enviada a requisição corretamente para a plataforma e recebido o retorno de sucesso, porém na tela do Adapter informa que a ação deu erro. | Verificado caso onde ao reenviar portabilidade, é enviada a requisição corretamente para a plataforma e recebido o retorno de sucesso, porém na tela do Adapter informa que a ação deu erro. | ||
Correção: Ajuste no módulo de integração. Interpretado como "codigo":"0" como sucesso na plataforma, segundo exemplos de "sucesso" na documentação da integração. | ''Correção: Ajuste no módulo de integração. Interpretado como "codigo":"0" como sucesso na plataforma, segundo exemplos de "sucesso" na documentação da integração.'' |
Edição atual tal como às 02h26min de 28 de outubro de 2024
BUG - Grupo da forma de cobrança alterado para NULL
Ao editar uma forma de cobrança na tela de cadastro, o campo IDGrupoFormaCobranca está sendo alterado para NULL na TB_FormaCobranca.
Correção: Ajuste realizado no módulo financeiro.
BUG - Ao editar mapeamento o nome do cliente não é enviado na intregração OZMap
Na tela de gerenciar conxeões do cliente, ao alterar mapeamento integrado com o OZMap o envio realizado para integração é feito com o nome do cliente sendo enviado em branco.
Correção: Feito ajuste no módulo WEB para que nessa alteração seja enviado o nome do cliente, tal como é feito no momento da venda.
BUG - Salvar devolução de equipamento
Na tela Estoque > Movimentações > Devolução de equipamentos > Nova devolução de equipamentos, ao tentar salvar está retornando erro caso o atendimento possua um documento vinculado a ele na TB_AtendimentoDocumento.
Correção: Ajuste realizado no módulo comercial.
BUG - Chaves $ATTRIBUTE_IP e $OP_IP
Ao tentar enviar para o radius um comando com as chaves $ATTRIBUTE_IP ou $OP_IP (Comando configurado em: Comercial > Tabelas de apoio > Configuração de plano > Dados técnicos > Conexão radius > Cadastro) está retornando erro.
Correção: Ajuste feito no módulo comercial.
BUG - Alterações ao desfazer uma negociação
No processo de realizar negociação com duas ou mais parcelas, pagar uma parcela, renegociar a parcela em aberto e desfazer essa negociação, o sistema está setando o IsProcessado =1.
Correção: Nesse processo específico o atributo IsProcessado deve ser = 0. Ajuste feito no módulo financeiro.
BUG - Imprimir etiquetas no módulo de estoque
Na tela Estoque > Imprimir Etiquetas, ao acionar o botão 'Imprimir tudo' é gerado erro.
Correção: Ajuste feito no módulo estoque.
BUG - Geração de remessa avulsa para faturas que não possuem remessa
Em alguns processos faturas sem remessa são inseridas na TB_FaturaAlterada.
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro, em nenhuma ação faturas que não possuam remessa devem ir para TB_FaturaAlterada.
BUG - Geração de arquivo de remessa avulsa para faturas pagas
A geração de remessa avulsa está considerando faturas pagas.
Correção: Ajuste feito para que essa ação não retorne faturas que se encontram quitadas.
BUG - Processar retorno com PIX Sicredi
Ao processar arquivo o retorno sicredi de boletos com pagamento por QRCODE, a informação de baixa É registrada em um novo segmento ainda não existente no arquivo de layout Sicredi (Segmento Y).
Correção: Ajuste feito no layout.
BUG - Registros na TB_FaturaParcelamento sem IDFatura vinculado
Situação onde é criado na TB_FaturaParcelamento linha sem vínculo com alguma fatura (gerando erro na impressão do termo de negociação). Replicado via API.
Correção: Ajuste no módulo financeiro.
BUG - Geração do dígito de auto conferência para remessa CRESOL CNAB 400
Identificado erro no cálculo feito para gerar o dígito final do numeroBoleto.
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro. Obs: Função getDVCresol criada no módulo de migração para validação do dígito. Nessa função deve ser inserido o numeroBoleto + código carteira (separados por vírgula). A função irá retornar o dígito correto.
BUG - Rotina criando extratos com desconto > valorExtrato
Verificado cenário específico onde a rotina de gerar eventos cria um evento onde o valor do desconto a ser aplicado é maior que o valor do próprio extrato, podendo gerar assim extrato com valor negativo.
Correção: Ajuste feito no .jar da rotina de gerar eventos.
BUG - Rotinas de habilitação/suspensão - Logs
Cenário específico onde ao ser executada rotina de habilitação ou suspensão, no servidor retorna que o contrato não foi habilitado/suspenso, porém na prática o contrato teve o seu status alterado. No entanto essa alteração não salva log na TB_LogContrato.
Testes realizados via tela e endpoint 'ws/comercial/contratos/status/alterar/massa' (endpoint utilizado pelas rotinas).
Correção: Ajuste realizado no endpoint utilizado pela rotina.
BUG - Botão sem ação na alteração de titularidade
Caso a empresa não possua uma integradora com a descrição TELEMEDICINA, o sistema não está realizando nenhuma ação após no momento da alteração de titulairdade o usuário escolher o novo titular.
Correção: Ajuste feito no módulo WEB.
BUG - Contratos vendidos com valor negativo no Adapter
Possibilidade de venda de contrato pacote com valores negativos, quando o valor do desconto é maior que o valor do plano.
Correção: Ajuste feito para orientação ao usuário no momento do cadastro do pacote. Também será bloqueado na venda se o valor de alguns dos contratos for menor que zero.
BUG - Informação 'Tipo de Contato' não é salva no banco de dados
Na tela Financeiro > Inadimplência > Negociar, ao realizar uma negociação com sucesso uma tela é aberta, onde o campo Tipo de Contato é obrigatório porém ao salvar nada é enviado para a TB_ContatoInadimplencia, ou seja o usuário não tem como rastrear qual tipo de contato foi feito nessa negociaçao.
Correção: Ajustes feitos no módulo WEB.
BUG - Selecionar o modelo de email impactando no HTML do Adapter
Hoje ao configurar um modelo de email com o HTML, em alguns casos ao escolher esse modelo de email na tela do cliente > Envios > Email, o mesmo está impactando em toda a tela do Adapter.
Correção: Ajuste feito no módulo WEB.
BUG - SOLUCAO - Nome de arquivo com vírgula
Ao salvar um arquivo com vírgula no nome, o mesmo é salvo corretamente no servidor e banco de dados, porém da erro ao tentar abrir esse arquivo no Adapter. Telas onde retorna o erro: Comercial > Cliente > Dados pessoais > ARQUIVOS Comercial > Prospectos > ARQUIVOS
Correção: Será tratado o nome da imagem para estes casos.
BUG - Pagamento PIX no APP do cliente retornando 'false' na frente no valor
No APP do cliente quando a fatura NÃO está vencida, ao clicar em Pagar fatura > Pagar com PIX, na frente do valor está vindo a palavra 'false'.
Correção: Ajuste feito no APP do cliente.
BUG - ATEL - Erro ao cancelar contrato de TV Integrado
Erro ao tentar cancelar contrato de integração de TV (GloboPlay)
Correção: Ajustado null pointer na substituição das chaves.
BUG - Erro ao imprimir contrato na tela de agenda técnica
Na tela Operacional > Agenda operacional > Agenda técnica, ao clicar em algum atendimento e na sequência tentar imprimir contrato, retorna erro. Foi verificado que no metodo "imprimirModeloContrato(atendimento.contrato)", não está sendo enviado os dados do contrato.
Correção: Ajuste feito no módulo WEB.
BUG - SOFTDADOS - Erro ao confirmar cobrança da visita técnica
No app do técnico, no final do atendimento ao vincular um serviço que seja IsVenda = 0 e finalizar o atendimento é gerada uma cobrança (TB_CobrancaVisitaTecnica), porém não é gerado o vínculo desse IDCobrancaVisitaTecnica na TB_EquipamentoVendido. *Esse funcionamento está correto, visto que o serviço não é uma venda. Porém como a cobrança gerada não está na TB_EquipamentoVendido, ao tentar confirmar a cobrança na tela Financeiro > Faturamento > Cobranças adicionais, está retornando o erro em anexo.
Correção: Ajuste feito no módulo financeiro.
BUG - ATEL - Nao esta habilitando contrato da GloboPlay
Ao habilitar contratos de TV está sendo chamada a URL CADASTRAR_USUARIO_TV mas nao está chamando a função de URL HABILITA_USUARIO_TV.
Correção: Ajuste no módulo integração.
BUG - Dados de consulta Clear Sale nao estão sendo salvos
Ao realizar uma consulta em prospecto de dados da Clear Sale os dados deveriam ser salvos na TB_ProspectoDataTrust porem ao realizar a consulta os dados não estão sendo alimentados.
Correção: Ajuste no módulo comercial.
BUG - Valiável _CELULAR_ nao está recebendo dados na integração de TV
Ao habilitar contrato está apresentado erro devido ao campo _CELULAR_ cadastrado na URL de cadastro de usuário no módulo integração não estar sendo populado com o dado do cliente.
Correção: Ajuste feito no módulo comercial.
BUG - Tela de análise de comissionamento buscando mapeamento
Na tela Operacional > Análise de comissionamento, ao pesquisar um atendimento e tentar abrir, está retornando erro caso a empresa não utilize nenhum mapeamento (via integração ou mapeamento do Adapter).
Correção: Ajuste realizado na validação do mapeamento.
BUG - Atendimento é gerado com dados de agendamento porém status PENDENTE
