Migração Caixa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 16: | Linha 16: | ||
* '''QtdeSaidas:''' | * '''QtdeSaidas:''' | ||
* '''IsRebootMapeamento:''' | * '''IsRebootMapeamento:''' | ||
* '''Complemento:''' | |||
[https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/c/ce/Layoutcaixa.xlsx Clique aqui para baixar o modelo XLSX] | [https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/c/ce/Layoutcaixa.xlsx Clique aqui para baixar o modelo XLSX] | ||
[[Migração|Voltar ao menu de Migração]] | [[Migração|Voltar ao menu de Migração]] |
Edição das 13h02min de 29 de setembro de 2021
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- Descricao:
- Projeto:
- Latitude:
- Longitude:
- TipoLogradouro:
- Logradouro:
- Numero:
- Bairro:
- Cidade:
- UFCidade:
- Cep:
- TipoCaixa:
- QtdeEntradas:
- QtdeSaidas:
- IsRebootMapeamento:
- Complemento: