Agosto2021: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para a versão de Agosto de 2021, temos as seguintes funcionalidades: | Para a versão de Agosto de 2021, temos as seguintes funcionalidades: | ||
COMERCIAL | === COMERCIAL === | ||
==== 1 - | ==== 1 - Retirar obrigatoriedade do campo Qualificação. ==== | ||
* '''Comercial ->Tabelas de apoio -> Pacotes -> Canais de TV -> | * '''Comercial ->Tabela de apoio -> Prospecto -> Funil -> Cadastrar''' | ||
'''Antes''' | |||
[[Arquivo:Cadastrar Funis do Prospecto Antigo.png|alt=Cadastrar Funis do Prospecto Antigo|centro|miniaturadaimagem|459x459px|Cadastrar Funis do Prospecto Antigo]] | |||
'''Depois''' | |||
[[Arquivo:Cadastrar Funis do Prospecto Novo.png|alt=Cadastrar Funis do Prospecto Novo|centro|miniaturadaimagem|462x462px|Cadastrar Funis do Prospecto Novo]] | |||
'''2 - No cadastro de endereços, ao preencher o formulário, a tela sobrepõe os botões.''' | |||
'''Antes''' | |||
[[Arquivo:Cadastro de Endereço Antigo.png|alt=Cadastro de Endereço Antigo|centro|miniaturadaimagem|465x465px|Cadastro de Endereço Antigo]] | |||
'''Depois''' | |||
[[Arquivo:Cadastro de Endereço Novo.png|alt=Cadastro de Endereço Novo|centro|miniaturadaimagem|470x470px|Cadastro de Endereço Novo]] | |||
- Criar campos no modulo comercial. | |||
* '''Comercial ->Tabelas de apoio -> Pacotes -> Canais de TV -> Cadastrar''' | |||
<blockquote>Campo Integrador Minerva esta validando, aceitando somente dígitos numéricos.</blockquote> | |||
* '''Comercial ->Tabelas de apoio -> Planos -> Cadastrar''' | |||
'''Antes''' | '''Antes''' | ||
Linha 21: | Linha 46: | ||
[[Arquivo:Cadastrar Motivo de Reprovação Novo.png|alt=Cadastrar Motivo de Reprovação Novo|centro|miniaturadaimagem|440x440px|Cadastrar Motivo de Reprovação Novo]] | [[Arquivo:Cadastrar Motivo de Reprovação Novo.png|alt=Cadastrar Motivo de Reprovação Novo|centro|miniaturadaimagem|440x440px|Cadastrar Motivo de Reprovação Novo]] | ||
=== FINANCEIRO === | |||
FINANCEIRO | |||
==== 1 - Criar campos no modulo financeiro. ==== | ==== 1 - Criar campos no modulo financeiro. ==== | ||
Linha 34: | Linha 58: | ||
[[Arquivo:Cadastrar Forma de Pagamento Nova.png|alt=Cadastrar Forma de Pagamento Nova|centro|miniaturadaimagem|427x427px|Cadastrar Forma de Pagamento Nova]] | [[Arquivo:Cadastrar Forma de Pagamento Nova.png|alt=Cadastrar Forma de Pagamento Nova|centro|miniaturadaimagem|427x427px|Cadastrar Forma de Pagamento Nova]] | ||
* '''Financeiro -> Tabela de Apoio -> Forma de Cobrança -> | * '''Financeiro -> Tabela de Apoio -> Forma de Cobrança -> Cadastrar''' | ||
'''Antes''' | '''Antes''' | ||
Linha 41: | Linha 65: | ||
[[Arquivo:Cadastrar Forma de Cobrança Nova.png|alt=Cadastrar Forma de Cobrança Nova|centro|miniaturadaimagem|432x432px|Cadastrar Forma de Cobrança Nova]] | [[Arquivo:Cadastrar Forma de Cobrança Nova.png|alt=Cadastrar Forma de Cobrança Nova|centro|miniaturadaimagem|432x432px|Cadastrar Forma de Cobrança Nova]] | ||
* '''Financeiro -> Tabelas de apoio -> Bancos -> | * '''Financeiro -> Tabelas de apoio -> Bancos -> Cadastrar''' | ||
'''Antes''' | '''Antes''' | ||
Linha 61: | Linha 85: | ||
[[Arquivo:Cadastrar Modelo de Nota Antigo.png|alt=Cadastrar Modelo de Nota Antigo|centro|miniaturadaimagem|443x443px|Cadastrar Modelo de Nota Antigo]]'''Depois'''[[Arquivo:Cadastrar Modelo de Nota Novo.png|alt=Cadastrar Modelo de Nota Novo|centro|miniaturadaimagem|448x448px|Cadastrar Modelo de Nota Novo]] | [[Arquivo:Cadastrar Modelo de Nota Antigo.png|alt=Cadastrar Modelo de Nota Antigo|centro|miniaturadaimagem|443x443px|Cadastrar Modelo de Nota Antigo]]'''Depois'''[[Arquivo:Cadastrar Modelo de Nota Novo.png|alt=Cadastrar Modelo de Nota Novo|centro|miniaturadaimagem|448x448px|Cadastrar Modelo de Nota Novo]] | ||
=== REDES === | |||
=== TELEFONIA === | |||
TELEFONIA | |||
==== 1 - Integração com a [[Summit Networks Vox]]. ==== | ==== 1 - Integração com a [[Summit Networks Vox]]. ==== |
Edição das 18h31min de 4 de agosto de 2021
Para a versão de Agosto de 2021, temos as seguintes funcionalidades:
COMERCIAL
1 - Retirar obrigatoriedade do campo Qualificação.
- Comercial ->Tabela de apoio -> Prospecto -> Funil -> Cadastrar
Antes
Depois
2 - No cadastro de endereços, ao preencher o formulário, a tela sobrepõe os botões.
Antes
Depois
- Criar campos no modulo comercial.
- Comercial ->Tabelas de apoio -> Pacotes -> Canais de TV -> Cadastrar
Campo Integrador Minerva esta validando, aceitando somente dígitos numéricos.
- Comercial ->Tabelas de apoio -> Planos -> Cadastrar
Antes
Despois
- Tabelas de apoio > Prospectos > Motivos de reprovação -> Cadastrar
Antes
Depois
FINANCEIRO
1 - Criar campos no modulo financeiro.
- Financeiro -> Tabela de Apoio -> Forma de Pagamento
Antes
Depois
- Financeiro -> Tabela de Apoio -> Forma de Cobrança -> Cadastrar
Antes
Depois
- Financeiro -> Tabelas de apoio -> Bancos -> Cadastrar
Antes
Despois
- Financeiro -> Tabelas de apoio > Contas financeiras > Cadastro
Antes
Depois
- Financeiro -> Tabelas de apoio -> Modelos de nota fiscal -> Cadastro
Antes
Depois