Migração Ajuste Status Saída Caixa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo. * '''DescricaoCaixa:''' * '''NumeroSaidas:''' * '''Status:''' [https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/f/fd/Lay...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo. | Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo. | ||
* ''' | * '''IDSaidaCaixa:''' | ||
* ''' | *'''StatusSaidaCaixa:''' | ||
[https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/ | [https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/9/96/LayoutAjusteStatusSaidaCaixa.xls Clique aqui para baixar o modelo XLSX] | ||
[[Migração|Voltar ao menu de Migração]] | [[Migração|Voltar ao menu de Migração]] |
Edição das 15h08min de 12 de maio de 2022
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- IDSaidaCaixa:
- StatusSaidaCaixa: