Migracao Analise Fatura Negociação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo. | Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo. | ||
* '''IDFaturaNegociacao:''' | * '''IDFaturaNegociacao:''' Deve ser informado o ID da fatura de negociação. Este campo é obrigatório. | ||
* '''IDFaturaOriginal:''' | * '''IDFaturaOriginal:''' Deve ser informado o ID da fatura. Este campo é obrigatório.(OBS: A Fatura original precisa ter vinculo na TB_FaturamentoMes, ou seja não pode ser uma fatura negociada)<br /> [https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/f/fa/LayoutAnaliseFaturaNegociacaoMigracao.xlsx Clique aqui para baixar o modelo XLSX] | ||
[https://wiki.adapter.net.br/wiki/images/f/fa/LayoutAnaliseFaturaNegociacaoMigracao.xlsx Clique aqui para baixar o modelo XLSX] | |||
[[Migração|Voltar ao menu de Migração]] | [[Migração|Voltar ao menu de Migração]] |
Edição das 18h18min de 28 de setembro de 2021
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- IDFaturaNegociacao: Deve ser informado o ID da fatura de negociação. Este campo é obrigatório.
- IDFaturaOriginal: Deve ser informado o ID da fatura. Este campo é obrigatório.(OBS: A Fatura original precisa ter vinculo na TB_FaturamentoMes, ou seja não pode ser uma fatura negociada)
Clique aqui para baixar o modelo XLSX