Menu Comercial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==== Cadastro de Prospecto ==== | ==== Cadastro de Prospecto ==== | ||
* Prospecto | |||
* Kanban | |||
==== Cadastro de Cliente ==== | ==== Cadastro de Cliente ==== | ||
Linha 22: | Linha 25: | ||
* Prospecto | * Prospecto | ||
* Classificações | * Classificações | ||
==== Análise de crédito ==== | |||
==== Atendimentos ==== | |||
==== Atendimentos avulsos ==== | |||
==== Monitor de Filas ==== | |||
==== Números disponíveis para Venda ==== | |||
==== Verificar disponibilidade da fibra ==== | |||
==== Tabela de apoio ==== | |||
* Pacotes |
Edição das 14h52min de 22 de julho de 2021
Cadastro de Prospecto
- Prospecto
- Kanban
Cadastro de Cliente
- Cliente
- Dados Pessoais
- Principal
- Mais Dados
- Contato
- Endereço
- Cobrança
- Arquivos
- Contratos
- Dados Financeiro
- Estrato de Ligações
- Gerenciar Conexões
- Atendimento
- Envios
- Histórico
- Observação
- Prospecto
- Classificações
Análise de crédito
Atendimentos
Atendimentos avulsos
Monitor de Filas
Números disponíveis para Venda
Verificar disponibilidade da fibra
Tabela de apoio
- Pacotes