Outubro2021: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Adicionado Lista de Usuários do Módulo Relatórios) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Atualizações referentes a Outubro de 2021 | |||
==COMERCIAL== | |||
==FINANCEIRO== | |||
== REDES == | |||
== RELATÓRIOS == | |||
=== Lista de Usuários === | |||
Foi criada uma lista automática (Gateway), contendo usuários ativos e inativos no sistema para o uso na configuração de parâmetros dos relatórios. Este estará disponibilizado no campo '''valores do combo.''' | |||
[[Arquivo:ImagemListaGateway.png|alt=Imagem dando destaque à opção lista de usuários.]] | |||
== TELEFONIA == | |||
==TERCEIROS== | |||
==WEBSERVICE== | |||
[[Página principal|Voltar Menu Principal]] | [[Página principal|Voltar Menu Principal]] |
Edição das 16h38min de 6 de outubro de 2021
Atualizações referentes a Outubro de 2021
COMERCIAL
FINANCEIRO
REDES
RELATÓRIOS
Lista de Usuários
Foi criada uma lista automática (Gateway), contendo usuários ativos e inativos no sistema para o uso na configuração de parâmetros dos relatórios. Este estará disponibilizado no campo valores do combo.