Outubro2021: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Adicionar Módulo Migração, Adicionar Task Remoção de Sub-Menus) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
==FINANCEIRO== | ==FINANCEIRO== | ||
== MIGRAÇÃO == | |||
=== Remoção de sub-menus === | |||
Foram removidos os sub-menus '''Banco de dados''' e '''configurações de conexões''' do módulo de migração. | |||
Antes: | |||
[[Arquivo:ImagemMigracaoSubMenu.png|alt=Sub-Menus do Módulo Migração antes das Alterações, disponíveis campos 'Banco de dados' e 'configurações de conexões'.|nenhum|miniaturadaimagem|Sub-Menus do Módulo Migração antes das Alterações.]] | |||
Depois: | |||
[[Arquivo:ImagemMigracaoSubMenu2.png|alt=Sub-Menus do Módulo Migração após as alterações, campos 'Banco de dados' e 'configurações de conexões' removidos.|nenhum|miniaturadaimagem|Sub-Menus do Módulo Migração após as alterações.]] | |||
== REDES == | == REDES == |
Edição das 12h01min de 7 de outubro de 2021
Atualizações referentes a Outubro de 2021
COMERCIAL
FINANCEIRO
MIGRAÇÃO
Foram removidos os sub-menus Banco de dados e configurações de conexões do módulo de migração.
Antes:
Depois:
REDES
RELATÓRIOS
Lista de Usuários
Foi criada uma lista automática (Gateway), contendo usuários ativos e inativos no sistema para o uso na configuração de parâmetros dos relatórios. Este estará disponibilizado no campo valores do combo.