Outubro2021: mudanças entre as edições
(Adicionar Módulo Migração, Adicionar Task Remoção de Sub-Menus) |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
==FINANCEIRO== | ==FINANCEIRO== | ||
=== Ordenação de datas de vencimento === | |||
Realizada a ordenação das datas de vencimento do processo de '''negociação de faturas''' disponíveis em Módulo Financeiro > Inadimplência > Negociação. | |||
Antes: | |||
[[Arquivo:ImagemOrdenacaoFormaVencimento0.png|alt=Datas de vencimento fora da ordem.|nenhum|miniaturadaimagem|463x463px|Datas de vencimento fora da ordem.]] | |||
Depois: | |||
[[Arquivo:ImagemOrdenacaoFormaVencimento2.png|alt=Datas de Vencimento Ordenadas.|nenhum|miniaturadaimagem|465x465px|Datas de Vencimento Ordenadas.]] | |||
Para que as datas estejam disponíveis neste, deve-se observar o campo '''exibeNegociacao''' da tabela '''TB_Vencimento'''. | |||
=== Criar atributo exibeNegociacao na tabela TB_Vencimento === | |||
Campo booleano '''exibeNegociacao''' na tabela '''tb_Vencimento.''' O objetivo deste é parametrizar quais as datas de vencimento estarão disponíveis no processo de negociação de faturas. | |||
'''Regra:''' Só poderão ser selecionados para negociação (exibeNegociacao = true), caso o atributo PrePago = false. | |||
== MIGRAÇÃO == | == MIGRAÇÃO == |
Edição das 13h08min de 7 de outubro de 2021
Atualizações referentes a Outubro de 2021
COMERCIAL
FINANCEIRO
Ordenação de datas de vencimento
Realizada a ordenação das datas de vencimento do processo de negociação de faturas disponíveis em Módulo Financeiro > Inadimplência > Negociação.
Antes:
Depois:
Para que as datas estejam disponíveis neste, deve-se observar o campo exibeNegociacao da tabela TB_Vencimento.
Criar atributo exibeNegociacao na tabela TB_Vencimento
Campo booleano exibeNegociacao na tabela tb_Vencimento. O objetivo deste é parametrizar quais as datas de vencimento estarão disponíveis no processo de negociação de faturas.
Regra: Só poderão ser selecionados para negociação (exibeNegociacao = true), caso o atributo PrePago = false.
MIGRAÇÃO
Foram removidos os sub-menus Banco de dados e configurações de conexões do módulo de migração.
Antes:
Depois:
REDES
RELATÓRIOS
Lista de Usuários
Foi criada uma lista automática (Gateway), contendo usuários ativos e inativos no sistema para o uso na configuração de parâmetros dos relatórios. Este estará disponibilizado no campo valores do combo.