Abril2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
=== Criar Index IDCidade na TB_AreaDeCoberturaCidade === | === Criar Index IDCidade na TB_AreaDeCoberturaCidade === | ||
=== Exibir número das notas na exibição do extrato financeiro === | |||
Em Cliente -> Dados Financeiros -> Extrato Financeiro, número da nota fiscal exibido. | |||
[[Arquivo:ImagemNotasExtrato.png|alt=Exibição de Número de Notas no Extrato Financeiro|centro|miniaturadaimagem|684x684px|Exibição de Número de Notas no Extrato Financeiro]] | |||
==FINANCEIRO== | ==FINANCEIRO== | ||
=== Colocar campo isCartaoRecorrenta na tela de cadastro de forma de cobrança === | === Colocar campo isCartaoRecorrenta na tela de cadastro de forma de cobrança === | ||
Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança[[Arquivo:ImagemFormCartaoRecorrente.png|alt=Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança|centro|miniaturadaimagem|543x543px|Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança]] | |||
Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança | |||
[[Arquivo:ImagemFormCartaoRecorrente.png|alt=Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança|centro|miniaturadaimagem|543x543px|Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança]] | |||
Edição das 20h43min de 28 de abril de 2022
COMERCIAL
Criar Index IDCidade na TB_AreaDeCoberturaCidade
Exibir número das notas na exibição do extrato financeiro
Em Cliente -> Dados Financeiros -> Extrato Financeiro, número da nota fiscal exibido.
FINANCEIRO
Colocar campo isCartaoRecorrenta na tela de cadastro de forma de cobrança
Adicionada flag para cartão recorrente na forma de cobrança
OPERACIONAL
REDES
ROTINAS
TELEFONIA
TERCEIROS
WEBSERVICES
Validação de 2 endereços de prospectos iguais
Criada validação em endpoint de cadastro de endereço de prospectos, para bloquear cadastro de 2 endereços iguais