Menu Comercial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(23 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==== Cadastro de Prospecto ==== | ==== Cadastro de Prospecto ==== | ||
* Prospecto | * [[Prospecto]] | ||
* Kanban | * Kanban | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
** [[Cobrança]] | ** [[Cobrança]] | ||
** [[Arquivos]] | ** [[Arquivos]] | ||
* [[Contratos|Contrato]] | * | ||
* Dados Financeiro | *[[Contratos]] | ||
* [[ | **Alterações | ||
* Gerenciar Conexões | ***[[Alteração de Endereço|Alterar Endereço]] | ||
* Atendimento | ***Valor do Contrato | ||
* Envios | ***Tecnologia | ||
***Upgrade/Downgrade (Mudar Plano) | |||
***Trial Velocidade (Velocidade Personalizada) | |||
***Converter em pacote | |||
***Titularidade | |||
***Forma de cobrança | |||
***Vencimento | |||
***Editar Dados Voz | |||
***Número de Telefone | |||
***Bloqueios de ligações | |||
***[[Status]] | |||
****[[Regras de faturamento]] | |||
***[[Cancelar]] | |||
*Dados Financeiro | |||
*[[Extrato de Ligações]] | |||
*Gerenciar Conexões | |||
*Atendimento | |||
*Envios | |||
* Histórico | * Histórico | ||
* Observação | *Observação | ||
* Prospecto | *Prospecto | ||
* Classificações | *Classificações | ||
==== | ====Análise de crédito==== | ||
==== Atendimentos | ====Atendimentos==== | ||
==== | ====Atendimentos avulsos ==== | ||
==== | ====Monitor de Filas==== | ||
==== | ====Números disponíveis para Venda==== | ||
==== Tabela de apoio ==== | ====Verificar disponibilidade da fibra==== | ||
====Tabela de apoio==== | |||
* Pacotes | * Pacotes | ||
**[[Canais de TV]] | **[[Canais de TV]] | ||
** [[Grade de canais]] | **[[Grade de canais]] | ||
** [[Pacotes de canais]] | **[[Pacotes de canais]] | ||
** Pacotes de minutos de voz | **Pacotes de minutos de voz | ||
** Pacotes de planos | **Pacotes de planos | ||
* Configurações de Plano | *Configurações de Plano | ||
** Meios físicos | **Meios físicos | ||
** Tecnologia | **Tecnologia | ||
** Grupo de serviços | **Grupo de serviços | ||
** Planos | **Planos | ||
** Lista de preços unitários de planos | **Lista de preços unitários de planos | ||
** Configuração de suspensão | **Configuração de suspensão | ||
** Áreas de cobertura | **Áreas de cobertura | ||
** Vinculo tecnologia e cidade | **Vinculo tecnologia e cidade | ||
** Dados técnicos | **Dados técnicos | ||
*** Velocidades | ***Velocidades | ||
*** Períodos para trial de velocidade | ***Períodos para trial de velocidade | ||
*** Franquias de rede | ***Franquias de rede | ||
*** Conexões Radius | ***Conexões Radius | ||
*** Conexões VSC | ***Conexões VSC | ||
*** Tipos de ligação | *** Tipos de ligação | ||
*** Franquias de Voz | ***Franquias de Voz | ||
* Atendimentos | *Atendimentos | ||
** Tipos de atendimento | **Tipos de atendimento | ||
** SLA dos tipos de atendimento | **SLA dos tipos de atendimento | ||
** Classificações de tipos de atendimento | **Classificações de tipos de atendimento | ||
** Checklists | **Checklists | ||
** Fechamentos de atendimento | **Fechamentos de atendimento | ||
** Regras de fechamento de atendimentos webservice | **Regras de fechamento de atendimentos webservice | ||
** Regras de movimentação de atendimentos | **Regras de movimentação de atendimentos | ||
** Motivos de reagendamento | **Motivos de reagendamento | ||
** Atribuição automática de técnico | **Atribuição automática de técnico | ||
*** Pesos | ***Pesos | ||
*** Multiplicador pesos | ***Multiplicador pesos | ||
* Contratos | * Contratos | ||
** Tipos de Contrato | **Tipos de Contrato | ||
** Modelos de contrato | **Modelos de contrato | ||
** Promoções | **Promoções | ||
** Motivos de cancelamento | **Motivos de cancelamento | ||
** Submotivos de cancelamento | **Submotivos de cancelamento | ||
** Especificações de cancelamento | **Especificações de cancelamento | ||
** Canais de Venda | **Canais de Venda | ||
** Viabilidade de segmento | **Viabilidade de segmento | ||
** Origem Comercial | **Origem Comercial | ||
** Fornecedor Equipamento | **Fornecedor Equipamento | ||
* Clientes | *Clientes | ||
** Tipos de observações | **Tipos de observações | ||
** CFOP | **CFOP | ||
** CNAE | ** CNAE | ||
** Segmento | ** Segmento | ||
** Critérios de aprovação de crédito | **Critérios de aprovação de crédito | ||
** Domínios de email | **Domínios de email | ||
** Classificações de cliente | **Classificações de cliente | ||
** Classificações de endereço | **Classificações de endereço | ||
* Comunicação | *Comunicação | ||
** Modelo SMS | **Modelo SMS | ||
** Modelo de email | **Modelo de email | ||
** Modelo de aviso App | **Modelo de aviso App | ||
* Prospecto | *Prospecto | ||
** Funis | **[[Funis]] | ||
** Motivos de reprovação de funis | **Motivos de reprovação de funis | ||
** Tipos | **Tipos | ||
** Classificações | **Classificações | ||
** Segmento | **Segmento | ||
** [[Eventos RDStation]] | **[[Eventos RDStation]] | ||
* [[Configurações comercial|Configurações]] | *[[Configurações comercial|Configurações]] | ||
* [[ | *[[Dias não úteis]] | ||
[[Página principal|Voltar ao menu Principal]] | [[Página principal|Voltar ao menu Principal]] |
Edição atual tal como às 16h27min de 1 de agosto de 2023
Cadastro de Prospecto
- Prospecto
- Kanban
Cadastro de Cliente
- Dados Pessoais
- Contratos
- Alterações
- Alterar Endereço
- Valor do Contrato
- Tecnologia
- Upgrade/Downgrade (Mudar Plano)
- Trial Velocidade (Velocidade Personalizada)
- Converter em pacote
- Titularidade
- Forma de cobrança
- Vencimento
- Editar Dados Voz
- Número de Telefone
- Bloqueios de ligações
- Status
- Cancelar
- Alterações
- Dados Financeiro
- Extrato de Ligações
- Gerenciar Conexões
- Atendimento
- Envios
- Histórico
- Observação
- Prospecto
- Classificações
Análise de crédito
Atendimentos
Atendimentos avulsos
Monitor de Filas
Números disponíveis para Venda
Verificar disponibilidade da fibra
Tabela de apoio
- Pacotes
- Canais de TV
- Grade de canais
- Pacotes de canais
- Pacotes de minutos de voz
- Pacotes de planos
- Configurações de Plano
- Meios físicos
- Tecnologia
- Grupo de serviços
- Planos
- Lista de preços unitários de planos
- Configuração de suspensão
- Áreas de cobertura
- Vinculo tecnologia e cidade
- Dados técnicos
- Velocidades
- Períodos para trial de velocidade
- Franquias de rede
- Conexões Radius
- Conexões VSC
- Tipos de ligação
- Franquias de Voz
- Atendimentos
- Tipos de atendimento
- SLA dos tipos de atendimento
- Classificações de tipos de atendimento
- Checklists
- Fechamentos de atendimento
- Regras de fechamento de atendimentos webservice
- Regras de movimentação de atendimentos
- Motivos de reagendamento
- Atribuição automática de técnico
- Pesos
- Multiplicador pesos
- Contratos
- Tipos de Contrato
- Modelos de contrato
- Promoções
- Motivos de cancelamento
- Submotivos de cancelamento
- Especificações de cancelamento
- Canais de Venda
- Viabilidade de segmento
- Origem Comercial
- Fornecedor Equipamento
- Clientes
- Tipos de observações
- CFOP
- CNAE
- Segmento
- Critérios de aprovação de crédito
- Domínios de email
- Classificações de cliente
- Classificações de endereço
- Comunicação
- Modelo SMS
- Modelo de email
- Modelo de aviso App
- Prospecto
- Funis
- Motivos de reprovação de funis
- Tipos
- Classificações
- Segmento
- Eventos RDStation
- Configurações
- Dias não úteis