Menu Comercial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(52 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==== Cadastro de Prospecto ==== | ==== Cadastro de Prospecto ==== | ||
* Prospecto | * [[Prospecto]] | ||
* Kanban | * Kanban | ||
==== Cadastro de Cliente ==== | ==== Cadastro de Cliente ==== | ||
* Cliente | * [[Cliente]] | ||
* Dados Pessoais | * Dados Pessoais | ||
** Principal | **[[Principal]] | ||
** Mais Dados | ** [[Mais Dados]] | ||
** Contato | ** [[Contato]] | ||
** Endereço | ** [[Endereço]] | ||
** Cobrança | ** [[Cobrança]] | ||
** Arquivos | ** [[Arquivos]] | ||
* Contratos | * | ||
* Dados Financeiro | *[[Contratos]] | ||
* | **Alterações | ||
* Gerenciar Conexões | ***[[Alteração de Endereço|Alterar Endereço]] | ||
* Atendimento | ***Valor do Contrato | ||
* Envios | ***Tecnologia | ||
***Upgrade/Downgrade (Mudar Plano) | |||
***Trial Velocidade (Velocidade Personalizada) | |||
***Converter em pacote | |||
***Titularidade | |||
***Forma de cobrança | |||
***Vencimento | |||
***Editar Dados Voz | |||
***Número de Telefone | |||
***Bloqueios de ligações | |||
***[[Status]] | |||
****[[Regras de faturamento]] | |||
***[[Cancelar]] | |||
*Dados Financeiro | |||
*[[Extrato de Ligações]] | |||
*Gerenciar Conexões | |||
*Atendimento | |||
*Envios | |||
* Histórico | * Histórico | ||
* Observação | *Observação | ||
* Prospecto | *Prospecto | ||
* Classificações | *Classificações | ||
==== | ====Análise de crédito==== | ||
==== Atendimentos | ====Atendimentos==== | ||
==== | ====Atendimentos avulsos ==== | ||
==== | ====Monitor de Filas==== | ||
==== | ====Números disponíveis para Venda==== | ||
==== Tabela de apoio ==== | ====Verificar disponibilidade da fibra==== | ||
====Tabela de apoio==== | |||
* Pacotes | * Pacotes | ||
**[[Canais de TV]] | |||
**[[Grade de canais]] | |||
**[[Pacotes de canais]] | |||
**Pacotes de minutos de voz | |||
**Pacotes de planos | |||
*Configurações de Plano | |||
**Meios físicos | |||
**Tecnologia | |||
**Grupo de serviços | |||
**Planos | |||
**Lista de preços unitários de planos | |||
**Configuração de suspensão | |||
**Áreas de cobertura | |||
**Vinculo tecnologia e cidade | |||
**Dados técnicos | |||
***Velocidades | |||
***Períodos para trial de velocidade | |||
***Franquias de rede | |||
***Conexões Radius | |||
***Conexões VSC | |||
*** Tipos de ligação | |||
***Franquias de Voz | |||
*Atendimentos | |||
**Tipos de atendimento | |||
**SLA dos tipos de atendimento | |||
**Classificações de tipos de atendimento | |||
**Checklists | |||
**Fechamentos de atendimento | |||
**Regras de fechamento de atendimentos webservice | |||
**Regras de movimentação de atendimentos | |||
**Motivos de reagendamento | |||
**Atribuição automática de técnico | |||
***Pesos | |||
***Multiplicador pesos | |||
* Contratos | |||
**Tipos de Contrato | |||
**Modelos de contrato | |||
**Promoções | |||
**Motivos de cancelamento | |||
**Submotivos de cancelamento | |||
**Especificações de cancelamento | |||
**Canais de Venda | |||
**Viabilidade de segmento | |||
**Origem Comercial | |||
**Fornecedor Equipamento | |||
*Clientes | |||
**Tipos de observações | |||
**CFOP | |||
** CNAE | |||
** Segmento | |||
**Critérios de aprovação de crédito | |||
**Domínios de email | |||
**Classificações de cliente | |||
**Classificações de endereço | |||
*Comunicação | |||
**Modelo SMS | |||
**Modelo de email | |||
**Modelo de aviso App | |||
*Prospecto | |||
**[[Funis]] | |||
**Motivos de reprovação de funis | |||
**Tipos | |||
**Classificações | |||
**Segmento | |||
**[[Eventos RDStation]] | |||
*[[Configurações comercial|Configurações]] | |||
*[[Dias não úteis]] | |||
[[Página principal|Voltar ao menu Principal]] |
Edição atual tal como às 16h27min de 1 de agosto de 2023
Cadastro de Prospecto
- Prospecto
- Kanban
Cadastro de Cliente
- Dados Pessoais
- Contratos
- Alterações
- Alterar Endereço
- Valor do Contrato
- Tecnologia
- Upgrade/Downgrade (Mudar Plano)
- Trial Velocidade (Velocidade Personalizada)
- Converter em pacote
- Titularidade
- Forma de cobrança
- Vencimento
- Editar Dados Voz
- Número de Telefone
- Bloqueios de ligações
- Status
- Cancelar
- Alterações
- Dados Financeiro
- Extrato de Ligações
- Gerenciar Conexões
- Atendimento
- Envios
- Histórico
- Observação
- Prospecto
- Classificações
Análise de crédito
Atendimentos
Atendimentos avulsos
Monitor de Filas
Números disponíveis para Venda
Verificar disponibilidade da fibra
Tabela de apoio
- Pacotes
- Canais de TV
- Grade de canais
- Pacotes de canais
- Pacotes de minutos de voz
- Pacotes de planos
- Configurações de Plano
- Meios físicos
- Tecnologia
- Grupo de serviços
- Planos
- Lista de preços unitários de planos
- Configuração de suspensão
- Áreas de cobertura
- Vinculo tecnologia e cidade
- Dados técnicos
- Velocidades
- Períodos para trial de velocidade
- Franquias de rede
- Conexões Radius
- Conexões VSC
- Tipos de ligação
- Franquias de Voz
- Atendimentos
- Tipos de atendimento
- SLA dos tipos de atendimento
- Classificações de tipos de atendimento
- Checklists
- Fechamentos de atendimento
- Regras de fechamento de atendimentos webservice
- Regras de movimentação de atendimentos
- Motivos de reagendamento
- Atribuição automática de técnico
- Pesos
- Multiplicador pesos
- Contratos
- Tipos de Contrato
- Modelos de contrato
- Promoções
- Motivos de cancelamento
- Submotivos de cancelamento
- Especificações de cancelamento
- Canais de Venda
- Viabilidade de segmento
- Origem Comercial
- Fornecedor Equipamento
- Clientes
- Tipos de observações
- CFOP
- CNAE
- Segmento
- Critérios de aprovação de crédito
- Domínios de email
- Classificações de cliente
- Classificações de endereço
- Comunicação
- Modelo SMS
- Modelo de email
- Modelo de aviso App
- Prospecto
- Funis
- Motivos de reprovação de funis
- Tipos
- Classificações
- Segmento
- Eventos RDStation
- Configurações
- Dias não úteis